Geschweißte Zauntore in verschiedenen Höhen und Breiten. Scharniere sind auf allen Toren umgekehrt, um ein Herausheben zu verhindern. Doppeltüren kommen vollständig mit Senkschlössern und Bodensockeln. Das Maschengeflecht ist am Rahmen geschweißt. Alle Tore werden mit einem Vorlegeschloss ausgestattet, das Vorhängeschloss wird nicht bereitgestellt.
Geschweißte Zauntore in verschiedenen Höhen und Breiten. Scharniere sind auf allen Toren umgekehrt, um ein Herausheben zu verhindern. Doppeltüren kommen vollständig mit Senkschlössern und Bodensockeln. Das Maschengeflecht ist am Rahmen geschweißt. Alle Tore werden mit einem Vorlegeschloss ausgestattet, das Vorhängeschloss wird nicht bereitgestellt.
Produktnormen und Beschichtung
Maschendraht nach BS 4102 hergestellt und galvanisiert nach BS EN 10244-2:2001 Klasse D, Schweißeigenschaften betragen 75 % der Mindestzugfestigkeit des Drahtes (Zugspannungsbereich 540-690 N/m2)
Pfostenmaterial nach BS EN 10210-2:1997 hergestellt und galvanisiert nach BS EN 10346:2009
Panele und Pfosten werden pulverbeschichtet nach BS EN 13438:2005 (mindestens 100 Mikron)
Alle Schweißarbeiten werden gemäß BS EN 1011-1 und BS EN 1011-2 durch personal qualifizierte Personnen nach BS EN 287-1 durchgeführt.
● Kurvenartiger geschweisster Zaun Einzelflügel Tor
![]() |
Höhe | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Breite | 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m, 1,5 m, 2,0 m | |
Maschengröße | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Drahtdurchmesser | 3,0–5,0 mm | |
Pfosten (quadratisch) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Rahmenrohr | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Oberflächenbearbeitung | In Zinkbad galvanisiert, pulverbeschichtet |
● Curvy Schweisszaun Doppelschwingtür Tor
![]() |
Höhe | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Breite | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Maschengröße | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Drahtdurchmesser | 3,0–6,0 mm | |
Pfosten (quadratisch) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Rahmenrohr | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Oberflächenbearbeitung | In Zinkbad galvanisiert, pulverbeschichtet |
● Curvy Schweisszaun Schiebetor
![]() |
Höhe | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Breite | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Maschengröße | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Drahtdurchmesser | 3,0–5,0 mm | |
Pfosten (quadratisch) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Rahmenrohr | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Oberflächenbearbeitung | In Zinkbad galvanisiert, pulverbeschichtet |
● 358 Hoch Sicherheit Zaun Einzigartig Swing Tor
|
Höhe | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Breite | 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m, 1,5 m, 2,0 m | |
Maschengröße | 76,2 × 12,7 mm (3" × 0,5") | |
Drahtdurchmesser | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Pfosten (quadratisch) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Rahmenrohr | 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Oberflächenbearbeitung | In Zinkbad galvanisiert, pulverbeschichtet |
● 358 Fence Doppelschwingtür
![]() |
Höhe | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Breite | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Maschengröße | 76,2 × 12,7 mm (3" × 0,5") | |
Drahtdurchmesser | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Pfosten (quadratisch) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Rahmenrohr | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Oberflächenbearbeitung | In Zinkbad galvanisiert, pulverbeschichtet |
● 358 Schweisszaun Schiebetor
![]() |
Höhe | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Breite | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Maschengröße | 76,2 × 12,7 mm (3" × 0,5") | |
Drahtdurchmesser | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Pfosten (quadratisch) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Rahmenrohr | 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Oberflächenbearbeitung | In Zinkbad galvanisiert, pulverbeschichtet |