Portes de clôture soudées en différentes hauteurs et largeurs. Les gonds sont inversés sur toutes les portes pour empêcher le soulèvement. Les portes doubles sont livrées avec des verrous coulissants et des douilles au sol. La maille est soudée sur le cadre. Toutes les portes sont équipées d'une fermeture à glissière verrouillable, mais le cadenas n'est pas fourni.
Portes de clôture soudées en différentes hauteurs et largeurs. Les gonds sont inversés sur toutes les portes pour empêcher le soulèvement. Les portes doubles sont livrées avec des verrous coulissants et des douilles au sol. La maille est soudée sur le cadre. Toutes les portes sont équipées d'une fermeture à glissière verrouillable, mais le cadenas n'est pas fourni.
Normes de produit et de finition
Fil de panneau maillé fabriqué selon la norme BS 4102 et galvanisé selon la norme BS EN 10244-2:2001 classe D, la résistance du soudage est de 75 % de la résistance minimale à l' traction du fil (plage de traction 540-690 N/m2)
Matériau des poteaux fabriqué selon la norme BS EN 10210-2:1997 et galvanisé selon la norme BS EN 10346:2009
Les panneaux et poteaux sont peints en poudre selon la norme BS EN 13438:2005 (minimum 100 microns)
Tous les soudages sont réalisés conformément aux normes BS EN 1011-1 et BS EN 1011-2 par du personnel qualifié selon la norme BS EN 287-1.
● Clôture soudée incurvée avec ouverture simple Porte
![]() |
Hauteur | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Largeur | 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m, 1,5 m, 2,0 m | |
Taille des mailles | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Diamètre du fil | 3,0–5,0 mm | |
Poteau (carré) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tube de Cadre | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Traitement de Surface | Galvanisé par immersion à chaud, peint en poudre |
● Clôture soudée incurvée avec double balancier Porte
![]() |
Hauteur | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Largeur | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Taille des mailles | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Diamètre du fil | 3,0–6,0 mm | |
Poteau (carré) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tube de Cadre | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Traitement de Surface | Galvanisé par immersion à chaud, peint en poudre |
● Porte coulissante de clôture soudée incurvée
![]() |
Hauteur | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Largeur | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Taille des mailles | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Diamètre du fil | 3,0–5,0 mm | |
Poteau (carré) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tube de Cadre | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Traitement de Surface | Galvanisé par immersion à chaud, peint en poudre |
● 358 Élevé La sécurité Clôture Unique Le swing Porte
|
Hauteur | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Largeur | 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m, 1,5 m, 2,0 m | |
Taille des mailles | 76,2 × 12,7 mm (3" × 0,5") | |
Diamètre du fil | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Poteau (carré) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tube de Cadre | 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Traitement de Surface | Galvanisé par immersion à chaud, peint en poudre |
● 358 Clôture Porte Battante Double
![]() |
Hauteur | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Largeur | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Taille des mailles | 76,2 × 12,7 mm (3" × 0,5") | |
Diamètre du fil | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Poteau (carré) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tube de Cadre | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Traitement de Surface | Galvanisé par immersion à chaud, peint en poudre |
● Porte coulissante de clôture soudée 358
![]() |
Hauteur | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Largeur | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Taille des mailles | 76,2 × 12,7 mm (3" × 0,5") | |
Diamètre du fil | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Poteau (carré) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tube de Cadre | 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Traitement de Surface | Galvanisé par immersion à chaud, peint en poudre |