O panel de corral, tamén coñecido como panel para ganado, é un tipo de valla de tubo de acero soldado para vacas, cales, oveas e outro ganado.
Xeralmente, fai-se con tubos cadrados, ovais ou redondos e ten alta resistencia e unha estrutura sólida.
Paneles de Corral
O panel de corral, tamén coñecido como panel para ganado, é un tipo de valla de tubo de acero soldado para vacas, cales, oveas e outro ganado.
Xeralmente, fai-se con tubos cadrados, ovais ou redondos e ten alta resistencia e unha estrutura sólida.
Pode colocarse directamente no chan para vallado temporal ou permanente que mantén o gando ou as oveas a salvo e libres de ataques de animais salvaxes.
Teñemos paneles para gando e oveas de diferentes alturas, longitudes e número de raias para que escollias.
● Tipo de raíl
De acordo co tipo de raíl, os nosos paneis de corral poden dividirse en tres tipos como se mostra a continuación.
estilo de Ralo Redondo estilo de Rail Cadrado raiá Oval con Estilo de Poste Cadrado Recubrimento en po
Especificación
A Altura: 950 mm, 1000 mm, 1800 mm | ![]() |
B Largura: 2100 mm, 2900 mm | |
C Viga Horizontal: viga redonda (32 mm OD, 42 mm OD); viga cadrada (40 × 40 mm, 50 × 50 mm); viga oval (30 × 60 mm, 40 × 80 mm, 42 × 115 mm, 50 × 70 mm) | |
D Tubo Vertical: tubo redondo (32 mm DE, 42 mm DE); tubo cadrado (40 × 40 mm, 50 × 50 mm) | |
E Brago en U | |
F Brago en L |
Porta de valla coa beirada cadrada Porta de valla coa beirada curva Tipo 1 Porta de Cerca de Borda de Arco Tipo 2
● Especificación de Bois Paneles
Estilo de Ralo Redondo | Altura × Lonxitude | 1,8 m × 2,1 m, etc. |
Vigas horizontais | 32 mm OD, 42 mm OD (6 barras redondas), etc. | |
Tubo Vertical | 32 mm OD, 42 mm OD, etc. | |
Grosor | 1,6 mm, 2,0 mm, etc. | |
Material | Tubo de aco pre galvanizado a caldeira | |
Accesorios | 4 pasantes, 2 tapones de lluvia están soldados nos paneis. 2 pinos están incluídos nun panel. | |
Estilo de Rail Cadrado | Altura × Lonxitude | 1,8 m × 2,1 m, etc. |
Vigas horizontais | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm (6 railes cadrados), etc. | |
Tubo Vertical | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, etc. | |
Grosor | 1,6 mm, 2,0 mm, etc. | |
Material | Tubo de aco pre galvanizado a caldeira | |
Accesorios | 2 pasantes U, 2 pasantes L, 2 tapones de lluvia e 2 bases están soldadas nos paneis. 2 pinos están incluídos nun panel. | |
Raíl Oval con Forma Cadrada Estilo de Poste |
Altura × Lonxitude | 1.8 m × 2.1 m |
Vigas horizontais | 30 × 60 mm, 40 × 80 mm, 42 × 115 mm, 50 × 100 mm (6 raíles ovais), etc. |
|
Tubo Vertical | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, etc. | |
Grosor | 1,6 mm, 2,0 mm, etc. | |
Material | Tubo de aco pre galvanizado a caldeira | |
Accesorios |
2 pasantes U, 2 pasantes L, 2 tapones de lluvia e 2 bases están soldadas nos paneis. 2 pinos están incluídos nun panel. | |
Tubo redondo co dobre base Inferior |
Altura | 5 ft, 6 ft, 2.0 m, etc. |
Ancho | 9 ft, 10 ft, 12 ft, etc. | |
Marcos e Raíl | 32 mm, 42 mm, etc. | |
Tubo Redondo | ||
Grosor | 1,6 mm, 2,0 mm, etc. | |
Accesorios | Pezas soldadas: soportes en U, chapéus de chuva, bases, pinos | |
Tratamento de superficie | Zincado por inmersión a calo, zincado + polvo esmaltado |
> Outros materiais e especificacións están dispoñibles previa solicitude.
● Especificación de Ovelhas Paneles
Estilo de Ralo Redondo | Altura × Longitude | 0,95 m × 2,1 m, 1 m × 2,1 m, 1 m × 2,9 m, etc. |
Vigas horizontais | 32 mm OD, 42 mm OD (5 ou 6 raias redondas), etc. | |
Tubo Vertical | 32 mm OD, 42 mm OD, etc. | |
Grosor | 1,6 mm, 2,0 mm, etc. | |
Material | Tubo de aco pre galvanizado a caldeira | |
Accesorios | 4 pasantes, 2 tapones de lluvia están soldados nos paneis. 2 pinos están incluídos nun panel. | |
Estilo de Rail Cadrado | Altura × Longitude | 0,95 m × 2,1 m, 1 m × 2,1 m, 1 m × 2,9 m, etc. |
Vigas horizontais | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm (5 ou 6 raias cadradas), etc. | |
Tubo Vertical | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, etc. | |
Grosor | 1,6 mm, 2,0 mm, etc. | |
Material | Tubo de aco pre galvanizado a caldeira | |
Accesorios | 2 pasantes U, 2 pasantes L, 2 tapones de lluvia e 2 bases están soldadas nos paneis. 2 pinos están incluídos nun panel. | |
Raiá Oval con Estilo de Poste Cadrado | Altura × Longitude | 0,95 m × 2,1 m, 1 m × 2,1 m, 1 m × 2,9 m, etc. |
Vigas horizontais | 30 × 60 mm, 40 × 80 mm, 42 × 115 mm, 30 × 112 mm (5 ou 6 raias ovais), etc. |
|
Tubo Vertical | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, etc. | |
Grosor | 1,6 mm, 2,0 mm, etc. | |
Material | Tubo de aco pre galvanizado a caldeira | |
Accesorios | 2 pasantes U, 2 pasantes L, 2 tapones de lluvia e 2 bases están soldadas nos paneis. 2 pinos están incluídos nun panel. |
> Outros materiais e especificacións están dispoñibles previa solicitude.
Tipo de portas de curral
estilo de raios redondos – Tipo 1 estilo de raios redondos – Tipo 2 estilo de raios redondos – Tipo 3
estilo de raios redondos – Tipo 4 estilo de ralo redondo – Tipo 5 estilo de ralo redondo – Tipo 6
Características e aplicación
Características
● Portátil:
Pódese desmontar facilmente e transportar a onde quieras.
● Versátil:
Unha variedade de especificaciones para vacas, ganado ou ovelhas en diferentes etapas de crecemento.
● Conveniencia:
Instalación e desmontaxe fáceis e rápidas.
● Robusto:
O tubo de aco de alta calidade ofrece unha gran resistencia e crea unha estrutura sólida sen deformación.
● Conforto:
Crea espazo suficiente para que os animais poidan camiñar libremente, facéndolos sentir seguros, relajados e cómodos.
● Duradeiro:
Materiais de alta qualidade (tubo de acero galvanizado) aseguran unha excelente resistencia á corrosión, ferralla e clima, alargando así a súa vida útil.
APLICACIÓN
Os paneis para ganado e oveles son amplamente utilizados en granxas, prados e outros lugares para vallas de seguridade temporais ou permanentes para ganado, oveles, cabalos e outros animais grandes.