A corral-pánél, más néven állatpánél, egy olyan vízszintesen összevarrt acéloszlop kerítés, amelyet tehen-, ló-, juh- és más állatkertek számára használnak.
Általában négyzetes, ovális vagy kör alapú csövekből készül, magas erősségel és szilárd szerkezettel rendelkezik.
Lokális panellek
A corral-pánél, más néven állatpánél, egy olyan vízszintesen összevarrt acéloszlop kerítés, amelyet tehen-, ló-, juh- és más állatkertek számára használnak.
Általában négyzetes, ovális vagy kör alapú csövekből készül, magas erősségel és szilárd szerkezettel rendelkezik.
Igazítható közvetlenül a földre ideiglenes vagy állandó kerítésre, hogy biztonságossá tegye a teheneket vagy juhokat, és megvédezzék őket a vadállatoktól.
Különböző magasságú, hosszúságú és rácsek számától függően választható tehen- és juhpánelek állnak rendelkezésre.
● Vasút típus
A vasút típusa szerint a korallapanaink három típusszá válnak, ahogy lentebb látható.
körkörű Vászonstílus négyzet alakú rácstípus ovális rácspillér négyzetes oszloppal Porfestés
Specifikáció
A Magasság: 950 mm, 1000 mm, 1800 mm | ![]() |
B Szélesség: 2100 mm, 2900 mm | |
C Vízszintes rúd: kör rúd (32 mm CS, 42 mm CS); négyzetes rúd (40 × 40 mm, 50 × 50 mm); övális rúd (30 × 60 mm, 40 × 80 mm, 42 × 115 mm, 50 × 70 mm) | |
M Függőleges csöve: kör alakú cső (32 mm külső átmérő, 42 mm külső átmérő); négyzet alakú cső (40 × 40 mm, 50 × 50 mm) | |
E U alakú csukló | |
F L alakú csukló |
Négyzetes Élszéli Kertkapu Íves Élszéli Kertkapu Típus 1 Arc Edge Kerítési Kapu Típus 2
● Specifikáció a Marha Panelek
Körkörű Vászonstílus | Magasság × Hossz | 1.8 m × 2.1 m, stb. |
Vízszintes rúdok | 32 mm KE, 42 mm KE (6 körös rúd), stb. | |
Függőleges cső | 32 mm KE, 42 mm KE, stb. | |
Vastagság | 1,6 mm, 2,0 mm, stb. | |
Anyag | Előre forrásgalvanizált acélcsövek | |
Kiegészítők | 4 csatoló, 2 esőfedő a paneleken van összevillanyozva. Egy panelben 2 rögzítőt találhatunk. | |
Négyzet alakú rácstípus | Magasság × Hossz | 1.8 m × 2.1 m, stb. |
Vízszintes rúdok | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm (6 négyzet alakú rácstípus), stb. | |
Függőleges cső | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, stb. | |
Vastagság | 1,6 mm, 2,0 mm, stb. | |
Anyag | Előre forrásgalvanizált acélcsövek | |
Kiegészítők | 2 U csatoló, 2 L csatoló, 2 esőfedő és 2 alap összevillanyozva van a paneleken. Egy panelben 2 rögzítőt találhatunk. | |
Ovalis rács négyzettel Osztópótféle |
Magasság × Hossz | 1,8 m × 2,1 m |
Vízszintes rúdok | 30 × 60 mm, 40 × 80 mm, 42 × 115 mm, 50 × 100 mm (6 ovalis rács), stb. |
|
Függőleges cső | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, stb. | |
Vastagság | 1,6 mm, 2,0 mm, stb. | |
Anyag | Előre forrásgalvanizált acélcsövek | |
Kiegészítők |
2 U csatoló, 2 L csatoló, 2 esőfedő és 2 alap összevillanyozva van a paneleken. Egy panelben 2 rögzítőt találhatunk. | |
Kör alakú rúd csavarttal alsó alap |
Magasság | 5 ft, 6 ft, 2,0 m stb. |
Szélesség | 9 ft, 10 ft, 12 ft stb. | |
Keret & Rács | 32 mm, 42 mm, stb. | |
Kör alakú cső | ||
Vastagság | 1,6 mm, 2,0 mm, stb. | |
Kiegészítők | Törésvonalak: U alakú fogantyúk, esővédők, alapok, rögzítők | |
Felületkezelés | Meleggalvanizált, galvanizált + porfényesített |
> Egyéb anyagok és specifikációk rendelkezésre állnak kérés esetén.
● Javaslatok a bársonynak Panelek
Körkörű Vászonstílus | Magasság × Hosszúság | 0,95 m × 2,1 m, 1 m × 2,1 m, 1 m × 2,9 m, stb. |
Vízszintes rúdok | 32 mm KE, 42 mm KE (5 vagy 6 kör alapú rácspillér), stb. | |
Függőleges cső | 32 mm KE, 42 mm KE, stb. | |
Vastagság | 1,6 mm, 2,0 mm, stb. | |
Anyag | Előre forrásgalvanizált acélcsövek | |
Kiegészítők | 4 csatoló, 2 esőfedő a paneleken van összevillanyozva. Egy panelben 2 rögzítőt találhatunk. | |
Négyzet alakú rácstípus | Magasság × Hosszúság | 0,95 m × 2,1 m, 1 m × 2,1 m, 1 m × 2,9 m, stb. |
Vízszintes rúdok | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm (5 vagy 6 négyzet alapú rácspillér), stb. | |
Függőleges cső | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, stb. | |
Vastagság | 1,6 mm, 2,0 mm, stb. | |
Anyag | Előre forrásgalvanizált acélcsövek | |
Kiegészítők | 2 U csatoló, 2 L csatoló, 2 esőfedő és 2 alap összevillanyozva van a paneleken. Egy panelben 2 rögzítőt találhatunk. | |
Ovális rácspillér négyzetes oszloppal | Magasság × Hosszúság | 0,95 m × 2,1 m, 1 m × 2,1 m, 1 m × 2,9 m, stb. |
Vízszintes rúdok | 30 × 60 mm, 40 × 80 mm, 42 × 115 mm, 30 × 112 mm (5 vagy 6 ovális rúd), stb. |
|
Függőleges cső | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, stb. | |
Vastagság | 1,6 mm, 2,0 mm, stb. | |
Anyag | Előre forrásgalvanizált acélcsövek | |
Kiegészítők | 2 U csatoló, 2 L csatoló, 2 esőfedő és 2 alap összevillanyozva van a paneleken. Egy panelben 2 rögzítőt találhatunk. |
> Egyéb anyagok és specifikációk rendelkezésre állnak kérés esetén.
Kertkapu típus
körös rúd stílus – Típus 1 körös rúd stílus – Típus 2 körös rúd stílus – Típus 3
kör alakú rácstípus – Typus 4 kör alakú rácstípus – Typus 5 kör alakú rácstípus – Typus 6
Jellemzők és alkalmazás
Jellemzők
● Hordozható:
Könnyen el lehet távolítani, és viszheti a kívánt helyre.
● Versatilis:
Sokféle specifikáció marhák, tehenek vagy bárkányok számára különböző növekedési fázisokban.
● Kényelmes:
Könnyű és gyors telepítés és eltávolítás.
● Robusztus:
A magas minőségű acélszárny nagy erősséget nyújt és robust struktúrát hoz létre, anélkül, hogy deformálódna.
● Kényelem:
Elég helyet teremt az állatok szabad járására, és meggyőződésükre, biztonságosak, kibékültek és kényesek.
● Állatosan tartós:
Magas minőségű nyersanyagok (galvanizált acélcső) biztosítják a kitűnő korróziós, rèszesedési és időjárás elleni tulajdonságait, amely meghosszabbítja hasznos élettartamát.
Alkalmazás
Tejmarha- és juhpáncélok széleskörűen használnak farmokon, pásztális területeken és más helyeken ideiglenes vagy állandó biztonsági kerítésre tejmarhák, juhok, lók és más nagy állatok számára.