Választott magasságú és szélességű össavarrt kerítési ajtok. Az ajtók minden esetben fordítva vannak a csuklók, hogy megakadályozzák az emelést. A kettős ajtót teljesen felszerelték ground sockets-val és lehuzható rögzítővel. A háló össze van varrva a keretbe. Az összes ajtón van zárható csúsztató-ragcsap, de a zár nincs benne.
Választott magasságú és szélességű össavarrt kerítési ajtok. Az ajtók minden esetben fordítva vannak a csuklók, hogy megakadályozzák az emelést. A kettős ajtót teljesen felszerelték ground sockets-val és lehuzható rögzítővel. A háló össze van varrva a keretbe. Az összes ajtón van zárható csúsztató-ragcsap, de a zár nincs benne.
Termék és Befejezés Szabványok
A hálópanely drót BS 4102 szerint gyártott és galvanizált BS EN 10244-2:2001 D osztályba, a varrás erőssége 75% a drót minimális húzóerősségétől (húzóerő-tartomány 540-690 N/m2)
Az oszlopanyagot BS EN 10210-2:1997 szerint gyártják és galvanizálják BS EN 10346:2009 szerint.
A panellek és oszlopok porcsavarozva vannak a BS EN 13438:2005 szabványos (min. 100 mikron)
Az összes tömörítés a BS EN 1011-1 és BS EN 1011-2 szabványoknak megfelelően, alkalmasan képzett személyek által végre lett hajtva, akik a BS EN 287-1 szerint vannak minősítve.
● Gömbölyű Tömörített Kerítés Egyszeres Ördög Gát
![]() |
Magasság | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Szélesség | 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m, 1,5 m, 2,0 m | |
A háló mérete | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Villamos átmérő | 3,0–5,0 mm | |
Osztó (négyszög alapú) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Keretcső | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Felületkezelés | Galvanizált, porrétegelt |
● Görbült összefonáló kerítés dupla ingaajtó Gát
![]() |
Magasság | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Szélesség | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
A háló mérete | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Villamos átmérő | 3,0–6,0 mm | |
Osztó (négyszög alapú) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Keretcső | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Felületkezelés | Galvanizált, porrétegelt |
● Görbült összefonáló kerítés csúszó ajtó
![]() |
Magasság | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Szélesség | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
A háló mérete | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Villamos átmérő | 3,0–5,0 mm | |
Osztó (négyszög alapú) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Keretcső | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Felületkezelés | Galvanizált, porrétegelt |
● 358 Magas Biztonság Kerítés Egyes Hinta Gát
|
Magasság | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Szélesség | 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m, 1,5 m, 2,0 m | |
A háló mérete | 76,2 × 12,7 mm (3" × 0,5") | |
Villamos átmérő | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Osztó (négyszög alapú) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Keretcső | 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Felületkezelés | Galvanizált, porrétegelt |
● 358 Kerítés Dupla Libegő Ajtó
![]() |
Magasság | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Szélesség | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
A háló mérete | 76,2 × 12,7 mm (3" × 0,5") | |
Villamos átmérő | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Osztó (négyszög alapú) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Keretcső | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Felületkezelés | Galvanizált, porrétegelt |
● 358 Tigerező ajtó
![]() |
Magasság | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Szélesség | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
A háló mérete | 76,2 × 12,7 mm (3" × 0,5") | |
Villamos átmérő | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Osztó (négyszög alapú) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Keretcső | 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Felületkezelés | Galvanizált, porrétegelt |