Minden kategória

Borotva Drót

A késóháló, más néven koncertina késóháló, mint a hagyományos csiklázott háló fejlesztett biztonsági terméke, növeli a biztonságot és a védelmet. Használható egyedül az északi fal mentén vagy a épületek tetején, hogy akadályokat formáljon a behatolók ellen. Gyakran használnak metalfences tetején is, amely erősített akadályokat teremt kesésekkel és csiklázattal.

Termékleírás

Koncertina alapú tésztelen drót  

A rázsódrót, más néven koncertina rázsódrót, a hagyományos csapdás drót fejlesztett változata, amely növeli a biztonságot és a védelmet. Alkalmazható egyéni használatban a falon vagy épületek tetején, hogy akadályokat teremtson behatolók ellen. Gyakran alkalmazzák fémkerítések tetejére is, erősítve az akadályokat éles lészekkel és csapdákkal. A rázsódrót gyártogatott galvanizált lészből vagy rostmentes acélból készül, magas húzós erősségű középvonal (1200 MPa húzós erősségű acélvonal vagy rostmentes acélvonal).

01.png

Specifikáció

● A rázsó specifikációi  huzal

A gyűrű átmérője Hurok száma Hosszúság csomagra Késófajták MEGJEGYZÉSEK
450 mm 33 7–8 m CBT-60.65 egyetlen csiga
500 mm 56 12–13 m CBT-60.65 egyetlen csiga
700 mm 56 13–14 m CBT-60.65 egyetlen csiga
960 mm 56 14–15 m CBT-60.65 egyetlen csiga
450 mm 56 8–9 m (3 kliplistával) BTO-10.12.18.22.28.30 kereszt alapú
500 mm 56 9–10 m (3 kliplistával) BTO-10.12.18.22.28.30 kereszt alapú
600 mm 56 10–11 m (3 kliplistával) BTO-10.12.18.22.28.30 kereszt alapú
600 mm 56 8–10 m (5 kliplistával) BTO-10.12.18.22.28.30 kereszt alapú
700 mm 56 8–10 m (5 kliplistával) BTO-10.12.18.22.28.30 kereszt alapú
800 mm 56 11–13 m (5 kacsintó) BTO-10.12.18.22.28.30 kereszt alapú
900 mm 56 12–14 m (5 kacsintó) BTO-10.12.18.22.28.30 kereszt alapú
960 mm 56 13–15 m (5 kacsintó) BTO-10.12.18.22.28.30 kereszt alapú

● Vágódrót  típus

Tétel  Lépéses stílus Húsméret Vonal átmérő (mm) Csiklázás hossza (mm) Csiklázás szélessége (mm) Csiklázás távolsága (mm)
 BTO-12  02.png 0.5±0.05  2.5±0.1 12±1  15±1 26±1
 BTO-18 03.png   0.5±0.05  2.5±0.1 18±1 15±1 33±1
 BTO-22 04.png 0.5±0.05  2.5±0.1  22±1  15±1 34±1
BTO-28  05.png  0.5±0.05 2.5±0.1 28±1  15±1 45±1
BTO-30 06.png  0.5±0.05  2.5±0.1  30±1 18±1 45±1
 CBT-60 07.png  0.6±0.05  2.5±0.1 60±2  32±1  100±2
 CBT-65 08.png  0.6±0.05  2.5±0.1  65±2  21±1  100±2

Ingyenes ajánlat kérése

A képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép velük.
Email
0/100
Mobil/WhatsApp
0/100
Név
0/100
Cégnév
0/200
Üzenet
0/1000
inquiry

Ingyenes ajánlat kérése

A képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép velük.
Email
0/100
Mobil/WhatsApp
0/100
Név
0/100
Cégnév
0/200
Üzenet
0/1000