Semua Kategori

Kawat Cukur

Kawat pisaupun juga disebut kawat pisaupun koncertina, sebagai produk keamanan yang ditingkatkan dari kawat berduri tradisional, memiliki tingkat keamanan dan keselamatan yang ditingkatkan. Bisa digunakan secara individu di sepanjang dinding atau bagian atas bangunan untuk membentuk penghalang tertentu terhadap penyusup. Ini juga sering digunakan di bagian atas pagar logam, memberikan penghalang yang diperkuat dengan mata pisa dan gigi tajam.

Deskripsi Produk

Kawat duri konser  

Kawat pagar juga disebut kawat pagar koncertina, sebagai produk keamanan yang ditingkatkan dari kawat duri tradisional, memiliki tingkat keamanan dan keselamatan yang lebih baik. Bisa digunakan secara mandiri di sepanjang dinding atau bagian atas bangunan untuk membentuk penghalang tertentu terhadap penyusup. Ini juga sering digunakan di bagian atas pagar logam, memberikan penghalang yang diperkuat dengan mata pisaunya yang tajam. Kawat pagar dibuat dari bilah galvanisasi panas atau bilah baja stainless, dengan kawat inti berkekuatan tarik tinggi (kawat baja dengan kekuatan tarik 1200mpa atau kawat baja stainless).

01.png

Spesifikasi

● Spesifikasi Kawat Pagar  kawat

Diameter Kumparan Jumlah gelanggang Panjang Per Koin Jenis Kawat Razur CATATAN
450 mm 33 7–8 m CBT-60.65 koil tunggal
500 mm 56 12–13 m CBT-60.65 koil tunggal
700 mm 56 13–14 m CBT-60.65 koil tunggal
960 mm 56 14–15 m CBT-60.65 koil tunggal
450 mm 56 8–9 m (3 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 tipe silang
500 mm 56 9–10 m (3 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 tipe silang
600 mm 56 10–11 m (3 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 tipe silang
600 mm 56 8–10 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 tipe silang
700 mm 56 8–10 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 tipe silang
800 mm 56 11–13 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 tipe silang
900 mm 56 12–14 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 tipe silang
960 mm 56 13–15 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 tipe silang

● Duri kawat  tIPE

Item  Gaya Bilah Ketebalan (mm) Diameter Kabel (mm) Panjang Gigi (mm) Lebar Gigi (mm) Jarak Gigi (mm)
 BTO-12  02.png 0.5±0.05  2.5±0.1 12±1  15±1 26±1
 BTO-18 03.png   0.5±0.05  2.5±0.1 18±1 15±1 33±1
 BTO-22 04.png 0.5±0.05  2.5±0.1  22±1  15±1 34±1
BTO-28  05.png  0.5±0.05 2.5±0.1 28±1  15±1 45±1
BTO-30 06.png  0.5±0.05  2.5±0.1  30±1 18±1 45±1
 CBT-60 07.png  0,6±0,05  2.5±0.1 60±2  32±1  100±2
 CBT-65 08.png  0,6±0,05  2.5±0.1  65±2  21±1  100±2

Dapatkan Penawaran Gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Email
Mobile/WhatsApp
Nama
Nama Perusahaan
Pesan
0/1000
inquiry

Dapatkan Penawaran Gratis

Perwakilan kami akan segera menghubungi Anda.
Email
Mobile/WhatsApp
Nama
Nama Perusahaan
Pesan
0/1000