Il pannello per corral, noto anche come pannello per bestiame, è una staccionata di tubi in acciaio saldati utilizzata per il bestiame come mucche, cavalli, pecore e altri animali.
In genere, è realizzato con tubi quadrati, ovali o rotondi e ha un'alta resistenza e una struttura solida.
Pannelli da corral
Il pannello per corral, noto anche come pannello per bestiame, è una staccionata di tubi in acciaio saldati utilizzata per il bestiame come mucche, cavalli, pecore e altri animali.
In genere, è realizzato con tubi quadrati, ovali o rotondi e ha un'alta resistenza e una struttura solida.
Può essere posizionato direttamente a terra per recinzioni temporanee o permanenti, per mantenere al sicuro mucche o pecore e proteggerle dagli attacchi di animali selvatici.
Offriamo pannelli per bestiame di diverse altezze, lunghezze e numeri di traverse da cui scegliere.
● Tipo di binario
In base al tipo di binario, i nostri pannelli per recinti possono essere divisi in tre tipi come indicato di seguito.
stile a Rails Arrotondati stile Rail Quadrato carramento ovale con stile a montante quadrato Rivestimento a polvere
Specifiche
A Altezza: 950 mm, 1000 mm, 1800 mm | ![]() |
B Larghezza: 2100 mm, 2900 mm | |
C Trave Orizzontale: montante rotonda (32 mm SD, 42 mm SD); montante quadrata (40 × 40 mm, 50 × 50 mm); montante ovale (30 × 60 mm, 40 × 80 mm, 42 × 115 mm, 50 × 70 mm) | |
P Tubo verticale: tubo rotondo (32 mm SD, 42 mm SD); tubo quadrato (40 × 40 mm, 50 × 50 mm) | |
E U lug | |
F L lug |
Cancello con Bordo Quadrato Cancello con Bordo Curvo Tipo 1 Cancello con Bordo Curvo Tipo 2
● Specifiche di Recinzioni Dispositivi
Stile a Rails Arrotondati | Altezza × Lunghezza | 1.8 m × 2.1 m, ecc. |
Guide orizzontali | 32 mm DS, 42 mm DS (6 rails arrotondati), ecc. | |
Tubo Verticale | 32 mm OD, 42 mm OD, ecc. | |
Spessore | 1,6 mm, 2,0 mm, ecc. | |
Materiale | Pre galvanizzazione a caldo acciaio prima della saldatura | |
Accessori | 4 cardini, 2 cappucci antipioggia sono saldati sui pannelli. 2 pin sono inclusi in un pannello. | |
Stile Rail Quadrato | Altezza × Lunghezza | 1.8 m × 2.1 m, ecc. |
Guide orizzontali | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm (6 binari quadrati), ecc. | |
Tubo Verticale | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, ecc. | |
Spessore | 1,6 mm, 2,0 mm, ecc. | |
Materiale | Pre galvanizzazione a caldo acciaio prima della saldatura | |
Accessori | 2 staffe U, 2 staffe L, 2 cappucci per la pioggia e 2 basi sono saldate sui pannelli. 2 pinni sono inclusi in un pannello. | |
Binario ovale con quadrato Stile a colonna |
Altezza × Lunghezza | 1,8 m × 2,1 m |
Guide orizzontali | 30 × 60 mm, 40 × 80 mm, 42 × 115 mm, 50 × 100 mm (6 rails ovali), ecc. |
|
Tubo Verticale | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, ecc. | |
Spessore | 1,6 mm, 2,0 mm, ecc. | |
Materiale | Pre galvanizzazione a caldo acciaio prima della saldatura | |
Accessori |
2 staffe U, 2 staffe L, 2 cappucci per la pioggia e 2 basi sono saldate sui pannelli. 2 pinni sono inclusi in un pannello. | |
Tubo rotondo con curvatura base Inferiore |
Altezza | 5 ft, 6 ft, 2,0 m, ecc. |
Larghezza | 9 ft, 10 ft, 12 ft, ecc. | |
Cornice & Railing | 32 mm, 42 mm, ecc. | |
Tubi rotondi | ||
Spessore | 1,6 mm, 2,0 mm, ecc. | |
Accessori | Parti saldate: staffe U, cappucci antipioggia, basi, pinoli | |
Trattamento Superficiale | Galvanizzate a immersione calda, galvanizzate + imbricate in polvere |
> Altri materiali e specifiche sono disponibili su richiesta.
● Specifiche del Prodotto Dispositivi
Stile a Rails Arrotondati | Altezza × Lunghezza | 0,95 m × 2,1 m, 1 m × 2,1 m, 1 m × 2,9 m, ecc. |
Guide orizzontali | 32 mm OD, 42 mm OD (5 o 6 traverse tonde), ecc. | |
Tubo Verticale | 32 mm OD, 42 mm OD, ecc. | |
Spessore | 1,6 mm, 2,0 mm, ecc. | |
Materiale | Pre galvanizzazione a caldo acciaio prima della saldatura | |
Accessori | 4 cardini, 2 cappucci antipioggia sono saldati sui pannelli. 2 pin sono inclusi in un pannello. | |
Stile Rail Quadrato | Altezza × Lunghezza | 0,95 m × 2,1 m, 1 m × 2,1 m, 1 m × 2,9 m, ecc. |
Guide orizzontali | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm (5 o 6 traverse quadrate), ecc. | |
Tubo Verticale | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, ecc. | |
Spessore | 1,6 mm, 2,0 mm, ecc. | |
Materiale | Pre galvanizzazione a caldo acciaio prima della saldatura | |
Accessori | 2 staffe U, 2 staffe L, 2 cappucci per la pioggia e 2 basi sono saldate sui pannelli. 2 pinni sono inclusi in un pannello. | |
Carramento ovale con stile a montante quadrato | Altezza × Lunghezza | 0,95 m × 2,1 m, 1 m × 2,1 m, 1 m × 2,9 m, ecc. |
Guide orizzontali | 30 × 60 mm, 40 × 80 mm, 42 × 115 mm, 30 × 112 mm (5 o 6 carramenti ovali), ecc. |
|
Tubo Verticale | 40 × 40 mm, 50 × 50 mm, ecc. | |
Spessore | 1,6 mm, 2,0 mm, ecc. | |
Materiale | Pre galvanizzazione a caldo acciaio prima della saldatura | |
Accessori | 2 staffe U, 2 staffe L, 2 cappucci per la pioggia e 2 basi sono saldate sui pannelli. 2 pinni sono inclusi in un pannello. |
> Altri materiali e specifiche sono disponibili su richiesta.
Tipo di porte per recinti
stile di carramento rotondo – Tipo 1 stile rail rotonda – Tipo 2 stile rail rotonda – Tipo 3
stile rail rotonda – Tipo 4 stile rail rotonda – Tipo 5 stile rail rotonda – Tipo 6
Caratteristiche e applicazione
Caratteristiche
● Portatile:
Può essere rimosso facilmente e trasportato ovunque desideri.
● Versatile:
Varie specifiche per mucche, bovini o pecore in diverse fasi di crescita.
● Comodità:
Installazione e rimozione facili e veloci.
● Robusto:
La tubatura in acciaio di alta qualità offre una grande resistenza e crea una struttura robusta senza deformazioni.
● Comfort:
Crea abbastanza spazio permettendo agli animali di camminare liberamente e facendoli sentire al sicuro, rilassati e a loro agio.
● Durabile:
Materiali grezzi di alta qualità (tubo in acciaio galvanizzato) garantisce eccellenti prestazioni di resistenza alla corrosione, arrugginimento e intemperie, estendendo la sua durata.
APPLICAZIONE
Pannelli per bestiame e pecore vengono utilizzati ampiamente nelle fattorie, pascoli e altri luoghi come recinzione temporanea o permanente per il bestiame, le pecore, i cavalli e altri animali grandi.