Cancelli di recinzione saldati in varie altezze e larghezze. I cardini sono invertiti su tutti i cancelli per prevenire il sollevamento. I cancelli a doppia foglia vengono forniti completi con chiavistelli a gancio e calzami da terra. La maglia è saldata al telaio. Tutti i cancelli vengono forniti con una linguetta scorrevole bloccabile con lucchetto, il lucchetto non è incluso.
Cancelli di recinzione saldati in varie altezze e larghezze. I cardini sono invertiti su tutti i cancelli per prevenire il sollevamento. I cancelli a doppia foglia vengono forniti completi con chiavistelli a gancio e calzami da terra. La maglia è saldata al telaio. Tutti i cancelli vengono forniti con una linguetta scorrevole bloccabile con lucchetto, il lucchetto non è incluso.
Norme per Prodotti e Finiture
Filo della pannello in maglia prodotto secondo la norma BS 4102 e galvanizzato secondo la norma BS EN 10244-2:2001 classe D, la forza di saldatura è del 75% della resistenza all'estensione minima del filo (intervallo di resistenza 540-690 N/m2)
Materiale per i pali prodotto secondo la norma BS EN 10210-2:1997 e galvanizzato secondo la norma BS EN 10346:2009
Pannelli e pilastri vengono trattati con revestimento in polvere secondo BS EN 13438:2005 (minimo 100 micron)
Tutte le saldature vengono eseguite in conformità con BS EN 1011-1 e BS EN 1011-2 da personale qualificato secondo BS EN 287-1.
● Recinzione Saldatura Curva Apertura Singola Porta
![]() |
Altezza | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Larghezza | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m | |
Dimensione della rete | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Diametro del filo | 3,0–5,0 mm | |
Palo (quadrato) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tubo Cornice | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Trattamento Superficiale | Zincato a immersione calda, rivestito in polvere |
● Recinzione Curvy Saldatura Apertura Doppia Porta
![]() |
Altezza | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Larghezza | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Dimensione della rete | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Diametro del filo | 3,0–6,0 mm | |
Palo (quadrato) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tubo Cornice | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Trattamento Superficiale | Zincato a immersione calda, rivestito in polvere |
● Cancellata Scorrevole Recinzione Curvy Saldatura
![]() |
Altezza | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Larghezza | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Dimensione della rete | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Diametro del filo | 3,0–5,0 mm | |
Palo (quadrato) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tubo Cornice | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Trattamento Superficiale | Zincato a immersione calda, rivestito in polvere |
● 358 Alto Sicurezza Recinzione Singolo Oscillazione Porta
|
Altezza | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Larghezza | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m | |
Dimensione della rete | 76.2 × 12.7 mm (3" × 0,5") | |
Diametro del filo | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Palo (quadrato) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tubo Cornice | 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Trattamento Superficiale | Zincato a immersione calda, rivestito in polvere |
● 358 C cancelli a dondolo doppio
![]() |
Altezza | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Larghezza | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Dimensione della rete | 76.2 × 12.7 mm (3" × 0,5") | |
Diametro del filo | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Palo (quadrato) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tubo Cornice | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Trattamento Superficiale | Zincato a immersione calda, rivestito in polvere |
● 358 Cancellata Sliding Saldatura
![]() |
Altezza | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Larghezza | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Dimensione della rete | 76.2 × 12.7 mm (3" × 0,5") | |
Diametro del filo | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Palo (quadrato) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tubo Cornice | 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Trattamento Superficiale | Zincato a immersione calda, rivestito in polvere |