Pintu pagar yang dilas dalam pelbagai ketinggian dan lebar. Paip pintu dilas pada semua pintu untuk mencegah pencucutan. Pintu ganda datang lengkap dengan bolt jatuh dan soket tanah. Jerujuk dilas pada bingkai. Semua pintu dilengkapi dengan penutup slaid yang boleh dikunci, tetapi kunci tidak disediakan.
Pintu pagar yang dilas dalam pelbagai ketinggian dan lebar. Paip pintu dilas pada semua pintu untuk mencegah pencucutan. Pintu ganda datang lengkap dengan bolt jatuh dan soket tanah. Jerujuk dilas pada bingkai. Semua pintu dilengkapi dengan penutup slaid yang boleh dikunci, tetapi kunci tidak disediakan.
Piawaian Produk dan Penyelesaian
Dawai panel jerujuk dikeluarkan mengikut BS 4102 dan dilapiskan dengan zink mengikut BS EN 10244-2:2001 kelas D, kekuatan las adalah 75% dari kekuatan tarikan minimum dawai (julat tarikan 540-690 N/m2)
Bahan tiang dikeluarkan mengikut BS EN 10210-2:1997 dan dilapiskan dengan zink mengikut BS EN 10346:2009
Panel & Tiang dilapisi serbuk mengikut BS EN 13438:2005 (min 100 mikron)
Semua penyambungan dilaksanakan mengikut BS EN 1011-1 dan BS EN 1011-2 oleh kakitangan yang berkelayakan mengikut BS EN 287-1.
● Pagar Lasan Lengkung Ayunan Tunggal Pintu
![]() |
Ketinggian | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Lebar | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m | |
Saiz Mesh | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Diameter wayar | 3.0–5.0 mm | |
Tiang (segi empat) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tiub Bingkai | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Rawatan permukaan | Dilapisi galvanis panas, dilapisi serbuk |
● Pagar Las Lengkung Dua Ayunan Pintu
![]() |
Ketinggian | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Lebar | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m | |
Saiz Mesh | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Diameter wayar | 3.0–6.0 mm | |
Tiang (segi empat) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tiub Bingkai | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Rawatan permukaan | Dilapisi galvanis panas, dilapisi serbuk |
● Pagar Geser Pagar Las Lengkung
![]() |
Ketinggian | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Lebar | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m | |
Saiz Mesh | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Diameter wayar | 3.0–5.0 mm | |
Tiang (segi empat) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tiub Bingkai | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Rawatan permukaan | Dilapisi galvanis panas, dilapisi serbuk |
● 358 Tinggi Keselamatan Pagar Tunggal Ayunan Pintu
|
Ketinggian | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Lebar | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m | |
Saiz Mesh | 76.2 × 12.7 mm (3" × 0.5") | |
Diameter wayar | 3.2 mm, 4.0 mm | |
Tiang (segi empat) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tiub Bingkai | 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Rawatan permukaan | Dilapisi galvanis panas, dilapisi serbuk |
● 358 Pagar Gerbang Ayunan Dua Hala
![]() |
Ketinggian | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Lebar | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m | |
Saiz Mesh | 76.2 × 12.7 mm (3" × 0.5") | |
Diameter wayar | 3.2 mm, 4.0 mm | |
Tiang (segi empat) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tiub Bingkai | 20 × 20 mm, 25× 25 mm, 30 × 30 mm | |
Rawatan permukaan | Dilapisi galvanis panas, dilapisi serbuk |
● 358 Gerbang Selip Pagar Las
![]() |
Ketinggian | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Lebar | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m | |
Saiz Mesh | 76.2 × 12.7 mm (3" × 0.5") | |
Diameter wayar | 3.2 mm, 4.0 mm | |
Tiang (segi empat) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Tiub Bingkai | 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Rawatan permukaan | Dilapisi galvanis panas, dilapisi serbuk |