Semua Kategori

Dawai pemotong

Dawai rajah juga dipanggil dawai rajah concertina, sebagai produk keselamatan yang ditingkatkan daripada dawai paku tradisional, mempunyai tahap keselamatan dan keamanan yang ditingkatkan. Ia boleh digunakan secara individu di sepanjang dinding atau bahagian atas bangunan untuk membentuk halangan tertentu terhadap penyusup. Ia juga digunakan secara meluas di bahagian atas pagar logam, menawarkan halangan yang diperkuat dengan bilah tajam dan paku.

Penerangan Produk

Dawai Pemotong Konsetina  

Dawai pemotong juga dikenali sebagai dawai pemotong konsetina, sebagai produk keselamatan terkini berbanding dawai duri tradisional, mempunyai tahap keselamatan dan keamanan yang ditingkatkan. Ia boleh digunakan secara individu di sepanjang dinding atau bahagian atas bangunan untuk membentuk halangan tertentu terhadap penyusup. Ia juga digunakan secara meluas di bahagian atas pagar logam, menawarkan halangan yang diperkuat dengan bilah tajam dan duri. Dawai pemotong dibuat daripada bilah galvanis panas atau bilah keluli tahan karat, dengan inti wayar kekuatan tegangan tinggi (wayar keluli dengan kekuatan tegangan 1200mpa atau wayar keluli tahan karat).

01.png

Spesifikasi

● Spesifikasi Dawai Pemotong  wayar

Diameter Koyak Bilangan gelung Panjang Setiap Koyak Jenis Dawai Pisa NOTA
450 mm 33 7–8 m CBT-60.65 koyak tunggal
500 mm 56 12–13 m CBT-60.65 koyak tunggal
700 mm 56 13–14 m CBT-60.65 koyak tunggal
960 mm 56 14–15 m CBT-60.65 koyak tunggal
450 mm 56 8–9 m (3 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 jenis silang
500 mm 56 9–10 m (3 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 jenis silang
600 mm 56 10–11 m (3 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 jenis silang
600 mm 56 8–10 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 jenis silang
700 mm 56 8–10 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 jenis silang
800 mm 56 11–13 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 jenis silang
900 mm 56 12–14 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 jenis silang
960 mm 56 13–15 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 jenis silang

● Dawai rajah  tAIP

Item  Gaya Bilah Ketebalan (mm) Diameter Dawai (mm) Panjang Barb (mm) Lebar Barb (mm) Jarak Barb (mm)
 BTO-12  02.png 0.5±0.05  2.5±0.1 12±1  15±1 26±1
 BTO-18 03.png   0.5±0.05  2.5±0.1 18±1 15±1 33±1
 BTO-22 04.png 0.5±0.05  2.5±0.1  22±1  15±1 34±1
BTO-28  05.png  0.5±0.05 2.5±0.1 28±1  15±1 45±1
BTO-30 06.png  0.5±0.05  2.5±0.1  30±1 18±1 45±1
 CBT-60 07.png  0.6±0.05  2.5±0.1 60±2  32±1  100±2
 CBT-65 08.png  0.6±0.05  2.5±0.1  65±2  21±1  100±2

Dapatkan Penawaran Percuma

Perwakilan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.
Email
Mobile/WhatsApp
Name
Nama Syarikat
Mesej
0/1000
inquiry

Dapatkan Penawaran Percuma

Perwakilan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.
Email
Mobile/WhatsApp
Name
Nama Syarikat
Mesej
0/1000