Kategorijiet Kollha

Ħadid tal-ħjata

Il-kerċetta tal-fil, skont li jinkora koncertina kerċetta, kif prodott seċuri tat-tradizzjoni fil-kwiezi barbuta, għandha nivell awwalmenti seċuri u sigurtà. Tista' tkun utlizzata f'dawk l-ahjar jew fuq is-saqaf li jformaw ostruzjonijiet speċifiki kontra intruduri. Hi ukoll popolarment utizzata fuq is-saqqajiet metalliċi li jagħmu barrjari magħquda me blat tagħdaq u kwiżi.

Deskrizzjoni tal-Prodott

Fidwel ta' Razor Concertina  

Il-fidwel ta' razor, li jikseħu koncertina razor, kif prodott seċuri tal-ġenerazzjoni ġdida tal-fidwel tat-tradizzjoni barbed wire, għandu nivell aħjar ta' seċurità u sigurtà. Jista' jkun użat indipendentemente fil-bliet jew fuq is-sibinijiet biex tirformaw ostruzjonijiet kont l-intruduri. Hi ukoll popolarment użata fuq is-sirja tal-pajjiżi metallika, offrendo barrjari maħruġa meħtieġa mal-bladi tagħħixa u fidelli. Il-fidwel ta' razor tibni min blada galvanizzata bħala rasent jew blada ta' acciaju reċiklabili, fil-kampanja ta' forza ta' tensjoni (fih safi ta' acciaju ma tensjoni ta' 1200mpa jew safi ta' acciaju reċiklabili).

01.png

Speċifikazzjoni

● Speċifikazzjonijiet ta' Razor  kabbella

Ir-Raġġ tal-Koil Numru ta' ħoloq Ġabra Per Koil Tipi ta' Razur Wire Notiżi
450 MM 33 7–8 m CBT-60.65 kolja waħda
500 mm 56 12–13 m CBT-60.65 kolja waħda
700 mm 56 13–14 m CBT-60.65 kolja waħda
960 mm 56 14–15 m CBT-60.65 kolja waħda
450 MM 56 8–9 m (3 klippi) BTO-10.12.18.22.28.30 tip ta' croce
500 mm 56 9–10 m (3 klippi) BTO-10.12.18.22.28.30 tip ta' croce
600 mm 56 10–11 m (3 klippi) BTO-10.12.18.22.28.30 tip ta' croce
600 mm 56 8–10 m (5 klippi) BTO-10.12.18.22.28.30 tip ta' croce
700 mm 56 8–10 m (5 klippi) BTO-10.12.18.22.28.30 tip ta' croce
800 mm 56 11–13 m (5 klippi) BTO-10.12.18.22.28.30 tip ta' croce
900 mm 56 12–14 m (5 klippi) BTO-10.12.18.22.28.30 tip ta' croce
960 mm 56 13–15 m (5 klippi) BTO-10.12.18.22.28.30 tip ta' croce

● Serr xadina  tip

Ġejt  Stil ta' l-iskalji Skonnessa (mm) Diametri tal-fil (mm) Ġewwa tal-bard (mm) Largh tal-barba (mm) Spazju ta' barba (mm)
 BTO-12  02.png 0.5±0.05  2.5±0.1 12±1  15±1 26±1
 BTO-18 03.png   0.5±0.05  2.5±0.1 18±1 15±1 33±1
 BTO-22 04.png 0.5±0.05  2.5±0.1  22±1  15±1 34±1
BTO-28  05.png  0.5±0.05 2.5±0.1 28±1  15±1 45±1
BTO-30 06.png  0.5±0.05  2.5±0.1  30±1 18±1 45±1
 CBT-60 07.png  0.6±0.05  2.5±0.1 60±2  32±1  100±2
 CBT-65 08.png  0.6±0.05  2.5±0.1  65±2  21±1  100±2

Ikseb Kwotazzjoni Ħieles

Ir-rappreżentant tagħna se jikkuntattjak dalwaqt.
Imel
Mobbli/WhatsApp
Isem
Isem tal-Kumpanija
Messatġġ
0/1000
inquiry

Ikseb Kwotazzjoni Ħieles

Ir-rappreżentant tagħna se jikkuntattjak dalwaqt.
Imel
Mobbli/WhatsApp
Isem
Isem tal-Kumpanija
Messatġġ
0/1000