Gesoldeerde hekken in verschillende hoogtes en breedtes. Scharnieren zijn omgedraaid op alle hekken om het losrukken te voorkomen. Dubbele hekbladen komen compleet met drukbouten en grondsocket. Het rooster is gesoldeerd op de frame. Alle hekken worden geleverd met een slotbare schuifsluiting, het slot wordt niet meegeleverd.
Gesoldeerde hekken in verschillende hoogtes en breedtes. Scharnieren zijn omgedraaid op alle hekken om het losrukken te voorkomen. Dubbele hekbladen komen compleet met drukbouten en grondsocket. Het rooster is gesoldeerd op de frame. Alle hekken worden geleverd met een slotbare schuifsluiting, het slot wordt niet meegeleverd.
Product- en afweringsnormen
Roosterpanelendraad vervaardigd volgens BS 4102 en gegalvaniseerd volgens BS EN 10244-2:2001 klasse D, soldeersterkte is 75% van de minimale treksterkte van de draad (trekbereik 540-690 N/m2)
Paalmateriaal vervaardigd volgens BS EN 10210-2:1997 en gegalvaniseerd volgens BS EN 10346:2009
Panelelementen en palen zijn poedergelakt volgens BS EN 13438:2005 (min. 100 micron)
Alles lassen wordt uitgevoerd volgens BS EN 1011-1 en BS EN 1011-2 door geschikte personeelsleden gekwalificeerd volgens BS EN 287-1.
● Curvy Gelaste Heining Enkelvouw Gate
![]() |
Hoogte | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Breedte | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m | |
Maaswijdte | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Draaddiameter | 3,0–5,0 mm | |
Paal (vierkant) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Lijstbuis | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Oppervlaktebehandeling | Hete-zinkbewerkt, poedergelakt |
● Curvy Gelaste Hek Dubbele Vouwdeuren Gate
![]() |
Hoogte | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Breedte | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Maaswijdte | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Draaddiameter | 3,0–6,0 mm | |
Paal (vierkant) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Lijstbuis | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Oppervlaktebehandeling | Hete-zinkbewerkt, poedergelakt |
● Curvy Gelaste Hek Schuifpoort
![]() |
Hoogte | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Breedte | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Maaswijdte | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Draaddiameter | 3,0–5,0 mm | |
Paal (vierkant) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Lijstbuis | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Oppervlaktebehandeling | Hete-zinkbewerkt, poedergelakt |
● 358 Hoog Beveiliging Schutting Enkel Schommel Gate
|
Hoogte | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Breedte | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m | |
Maaswijdte | 76.2 × 12.7 mm (3" × 0,5") | |
Draaddiameter | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Paal (vierkant) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Lijstbuis | 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Oppervlaktebehandeling | Hete-zinkbewerkt, poedergelakt |
● 358 Hek Dubbele Zwaai Deur
![]() |
Hoogte | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Breedte | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Maaswijdte | 76.2 × 12.7 mm (3" × 0,5") | |
Draaddiameter | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Paal (vierkant) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Lijstbuis | 20 × 20 mm, 25× 25 mm, 30 × 30 mm | |
Oppervlaktebehandeling | Hete-zinkbewerkt, poedergelakt |
● 358 Gegalvaniseerde Schuifpoort
![]() |
Hoogte | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Breedte | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Maaswijdte | 76.2 × 12.7 mm (3" × 0,5") | |
Draaddiameter | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Paal (vierkant) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Lijstbuis | 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Oppervlaktebehandeling | Hete-zinkbewerkt, poedergelakt |