Sve kategorije

Разерна жица

Režuska žica, takođe poznata kao koncertina režuska žica, kao ažuriran proizvod tradicionalne šipkaste žice, nudi povećan nivo sigurnosti i bezbednosti. Može se koristiti samostalno duž zida ili na vrhu zgrada kako bi se formirao određeni prepreke protiv udarača. Takođe se često koristi duž vrha metalnih ograda, pružajući pojačane pregrade sa oštrim klizi i šipkama.

Opis Proizvoda

Koncertina drvena žica  

Drvena žica, takođe poznata kao koncertina drvena žica, predstavlja poboljšanu varijantu tradicionalne kopljevine sa povećanim nivoom bezbednosti i sigurnosti. Može se koristiti samostalno duž zida ili na vrhu zgrade kako bi se formirale određene prepreke protiv intruzera. Takođe se široko koristi na vrhu metalnih ograda, pružajući jačane pregrade sa oštrim klincima i kopljama. Drvena žica je izrađena od galvanizovanih klincova metodom topnog galvanizovanja ili od nerđajućeg čelika, sa čelikovnom žicom visoke napetosti (čelikovna žica sa 1200 Mpa napetosti ili nerđajuća čelikovna žica).

01.png

Specifikacija

● Specifikacije drvene žice  žica

Prečnik spirale Broj petlji Dužina po spirali Tipovi žice sa češljam ZAPISNICI
450 mm 33 7–8 m CBT-60.65 jedna spirala
500 mm 56 12–13 m CBT-60.65 jedna spirala
700 mm 56 13–14 m CBT-60.65 jedna spirala
960 mm 56 14–15 m CBT-60.65 jedna spirala
450 mm 56 8–9 m (3 klipa) BTO-10.12.18.22.28.30 križni tip
500 mm 56 9–10 m (3 klipa) BTO-10.12.18.22.28.30 križni tip
600 mm 56 10–11 m (3 klipa) BTO-10.12.18.22.28.30 križni tip
600 mm 56 8–10 m (5 klipa) BTO-10.12.18.22.28.30 križni tip
700 mm 56 8–10 m (5 klipa) BTO-10.12.18.22.28.30 križni tip
800 мм 56 11–13 m (5 klipa) BTO-10.12.18.22.28.30 križni tip
900 мм 56 12–14 m (5 klipa) BTO-10.12.18.22.28.30 križni tip
960 mm 56 13–15 m (5 klipa) BTO-10.12.18.22.28.30 križni tip

● Vrtnica  tip

Stavka  Stil željeza Debljina (mm) Prečnik žice (mm) Dužina kuglica (mm) Širina kuglica (mm) Razmak između šipki (mm)
 BTO-12  02.png 0.5±0.05  2.5±0.1 12±1  15±1 26±1
 BTO-18 03.png   0.5±0.05  2.5±0.1 18±1 15±1 33±1
 BTO-22 04.png 0.5±0.05  2.5±0.1  22±1  15±1 34±1
BTO-28  05.png  0.5±0.05 2.5±0.1 28±1  15±1 45±1
BTO-30 06.png  0.5±0.05  2.5±0.1  30±1 18±1 45±1
 CBT-60 07.png  0.6±0.05  2.5±0.1 60±2  32±1  100±2
 CBT-65 08.png  0.6±0.05  2.5±0.1  65±2  21±1  100±2

Dobijte besplatnu ponudu

Naš predstavnik će Vas uskoro kontaktirati.
Email
Mobilni/WhatsApp
Ime
Naziv kompanije
Порука
0/1000
inquiry

Dobijte besplatnu ponudu

Naš predstavnik će Vas uskoro kontaktirati.
Email
Mobilni/WhatsApp
Ime
Naziv kompanije
Порука
0/1000