Svetsade stängselgaller i olika höjder och bredder. Växlar är inverterade på alla galler för att förhindra upplöftning. Dubbelblads-galler levereras komplett med dråp-bultar och marksocketer. Nätet är svetsat på ramen. Alla galler levereras med en hänglåsbar skjutlås, hänglås ingår ej.
Svetsade stängselgaller i olika höjder och bredder. Växlar är inverterade på alla galler för att förhindra upplöftning. Dubbelblads-galler levereras komplett med dråp-bultar och marksocketer. Nätet är svetsat på ramen. Alla galler levereras med en hänglåsbar skjutlås, hänglås ingår ej.
Produkt- och färdighetsstandarder
Nätpaneltråd tillverkad enligt BS 4102 och galvaniserad enligt BS EN 10244-2:2001 klass D, svetsstyrkan är 75% av den minsta dragstyrkan för tråden (dragområde 540-690 N/m2)
Stolptillverkning enligt BS EN 10210-2:1997 och galvaniserad enligt BS EN 10346:2009
Paneler och stolpar är pulverlackade enligt BS EN 13438:2005 (minst 100 mikron)
All svetsning utförs enligt BS EN 1011-1 och BS EN 1011-2 av personal som är kvalificerad enligt BS EN 287-1.
● Curvy Svetsad Stängsel Enkel Sväng Port
![]() |
Höjd | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Bredd | 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m, 1,5 m, 2,0 m | |
MÄTTORS storlek | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Tråddiameter | 3,0–5,0 mm | |
Stolpe (kvadratisk) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Rammrör | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Ytanbehandling | Hettärd galvaniserad, pulvermålad |
● Curvy Svetsad Stängsel Dubbelväxling Port
![]() |
Höjd | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Bredd | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
MÄTTORS storlek | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Tråddiameter | 3,0–6,0 mm | |
Stolpe (kvadratisk) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Rammrör | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Ytanbehandling | Hettärd galvaniserad, pulvermålad |
● Curvy Svetsad Stängsel Rullport
![]() |
Höjd | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Bredd | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
MÄTTORS storlek | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Tråddiameter | 3,0–5,0 mm | |
Stolpe (kvadratisk) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Rammrör | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Ytanbehandling | Hettärd galvaniserad, pulvermålad |
● 358 Hög Säkerhet Staket Ensam Svänga Port
|
Höjd | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Bredd | 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m, 1,5 m, 2,0 m | |
MÄTTORS storlek | 76.2 × 12.7 mm (3" × 0,5") | |
Tråddiameter | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Stolpe (kvadratisk) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Rammrör | 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Ytanbehandling | Hettärd galvaniserad, pulvermålad |
● 358 Fence Double Swing Gate
![]() |
Höjd | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Bredd | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
MÄTTORS storlek | 76.2 × 12.7 mm (3" × 0,5") | |
Tråddiameter | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Stolpe (kvadratisk) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Rammrör | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Ytanbehandling | Hettärd galvaniserad, pulvermålad |
● 358 Lässtängsel med svetsad glidande dörr
![]() |
Höjd | 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,2 m, 2,5 m, 3,0 m |
Bredd | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
MÄTTORS storlek | 76.2 × 12.7 mm (3" × 0,5") | |
Tråddiameter | 3,2 mm, 4,0 mm | |
Stolpe (kvadratisk) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Rammrör | 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Ytanbehandling | Hettärd galvaniserad, pulvermålad |