Lahat ng Kategorya

Razor Wire

Tinatawag na Razor wire o concertina razor wire, bilang isang inihanda pang-security na produkto ng tradisyonal na barbed wire, may taas na antas ng security at seguridad. Maaaring gamitin ito nang isa-lang sa dingding o sa tuktok ng mga gusali upang magbentuk ng mga obstaculo laban sa mga intruder. Ginagamit din ito nang maraming beses sa tuktok ng mga metal na hepe na nagbibigay ng malakas na barrier na may mahidang tabak at barb.

Paglalarawan ng Produkto

Konstina na draysor na kawit  

Ang razor wire, na tinatawag ding concertina razor wire, bilang isang inihanda na produkto ng seguridad ng tradisyonal na barbed wire, ay may napakahusay na antas ng seguridad at kaligtasan. Maaari itong gamitin nang mag-isa sa tabi ng pader o sa itaas ng mga gusali upang bumuo ng tiyak na obstaculo laban sa mga intruso. Ginagamit din ito nang madalas sa itaas ng mga metal na hepe na nagbibigay ng malakas na barrier na may sharp blades at barbs. Gawa ang razor wire mula sa hot-dipped galvanized blade o stainless steel blade, high tensile strength core wire (steel wire na may 1200mpa tensile strength o stainless steel wire).

01.png

Espesipikasyon

● Mga Spepsifikasi ng Razor  kawad

Ang Dyametro ng Coil Bilang ng mga loop Haba kada Kulilyo Mga Uri ng Razor Wire Mga Tala
450 mm 33 7–8 m CBT-60.65 single coil
500 mm 56 12–13 m CBT-60.65 single coil
700 mm 56 13–14 m CBT-60.65 single coil
960 mm 56 14–15 m CBT-60.65 single coil
450 mm 56 8–9 m (3 klipe) BTO-10.12.18.22.28.30 cross type
500 mm 56 9–10 m (3 klipe) BTO-10.12.18.22.28.30 cross type
600 mm 56 10–11 m (3 klipe) BTO-10.12.18.22.28.30 cross type
600 mm 56 8–10 m (5 klipe) BTO-10.12.18.22.28.30 cross type
700 mm 56 8–10 m (5 klipe) BTO-10.12.18.22.28.30 cross type
800 mm 56 11–13 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 cross type
900 mm 56 12–14 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 cross type
960 mm 56 13–15 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 cross type

● Razor wire  tYPE

Item  Estilo ng Blade Kapal (mm) Lakas ng Kabila (mm) Haba ng Barb (mm) Pahaba ng Barb (mm) Espasyo ng Barb (mm)
 BTO-12  02.png 0.5±0.05  2.5±0.1 12±1  15±1 26±1
 BTO-18 03.png   0.5±0.05  2.5±0.1 18±1 15±1 33±1
 BTO-22 04.png 0.5±0.05  2.5±0.1  22±1  15±1 34±1
BTO-28  05.png  0.5±0.05 2.5±0.1 28±1  15±1 45±1
BTO-30 06.png  0.5±0.05  2.5±0.1  30±1 18±1 45±1
 CBT-60 07.png  0.6±0.05  2.5±0.1 60±2  32±1  100±2
 CBT-65 08.png  0.6±0.05  2.5±0.1  65±2  21±1  100±2

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Mobile/WhatsApp
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Mensaheng
0/1000
inquiry

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Mobile/WhatsApp
Pangalan
Pangalan ng Kompanya
Mensaheng
0/1000