Tüm Kategoriler

Jilet Tel

Kesici tel, aynı zamanda konsey kesici tel olarak da bilinir ve geleneksel sivri telden daha gelişmiş bir güvenlik ürünüdür. Güvenlik ve güven düzeyini artırmıştır. Bireysel olarak duvar boyunca veya binaların tepesinde kullanılarak, intrazanlara karşı belirli engeller oluşturabilir. Ayrıca, keskin bıçaklar ve sivri uçlu kabuklarla donatılmış metalik çitlerin tepesinde de yaygın olarak kullanılır.

Ürün Açıklaması

Konserde bıçak ipliği  

Sivri tel, aynı zamanda konserina sivri tel olarak da bilinir ve geleneksel dikenli telin gelişmiş güvenlik ürünleri arasında yer alır. Güvenlik ve güvenliği artırılmış bir seviyeye sahiptir. Bireysel olarak duvar boyunca veya binaların tepesinde kullanılarak, intrazanlara karşı belirli engeller oluşturabilir. Ayrıca, keskin bıçaklar ve dikenlerle güçlendirilmiş engel olarak metal çitlerin tepesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sivri tel, sıcak galvanize edilmiş bıçak veya stainless steel bıçak ile, yüksek gerilme dayanımı çekirdek kablosu (1200 mpa gerilme dayanımı olan çelik tel veya stainless steel tel) ile yapılır.

01.png

Speksiyasyon

● Sivri Telin Özellikleri  tel

Küp Çapı Döngü sayısı Her Halat Başı Uzunluk Kilif Türleri NOTLAR
450 mm 33 7–8 m CBT-60.65 tek halat
500 mm 56 12–13 m CBT-60.65 tek halat
700 mm 56 13–14 m CBT-60.65 tek halat
960 mm 56 14–15 m CBT-60.65 tek halat
450 mm 56 8–9 m (3 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 çapraz tip
500 mm 56 9–10 m (3 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 çapraz tip
600 mm 56 10–11 m (3 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 çapraz tip
600 mm 56 8–10 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 çapraz tip
700 mm 56 8–10 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 çapraz tip
800 mm 56 11–13 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 çapraz tip
900 mm 56 12–14 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 çapraz tip
960 mm 56 13–15 m (5 klip) BTO-10.12.18.22.28.30 çapraz tip

● Çelik iplik  tUR

Ürün  Bıçak Stili Kalınlık (mm) Tel Çapı (mm) Sivri Uçlu Kabuk Uzunluğu (mm) Sivri Uçlu Kabuk Genişliği (mm) Sivri Uçlu Kabuk Aralığı (mm)
 BTO-12  02.png 0.5±0.05  2.5±0.1 12±1  15±1 26±1
 BTO-18 03.png   0.5±0.05  2.5±0.1 18±1 15±1 33±1
 BTO-22 04.png 0.5±0.05  2.5±0.1  22±1  15±1 34±1
BTO-28  05.png  0.5±0.05 2.5±0.1 28±1  15±1 45±1
BTO-30 06.png  0.5±0.05  2.5±0.1  30±1 18±1 45±1
 CBT-60 07.png  0.6±0.05  2.5±0.1 60±2  32±1  100±2
 CBT-65 08.png  0.6±0.05  2.5±0.1  65±2  21±1  100±2

Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz yakında sizinle iletişime geçecektir.
Email
Mobil/WhatsApp
Ad
Şirket Adı
Mesaj
0/1000
inquiry

Ücretsiz Teklif Alın

Temsilcimiz yakında sizinle iletişime geçecektir.
Email
Mobil/WhatsApp
Ad
Şirket Adı
Mesaj
0/1000