Các cửa hàng rào hàn có nhiều độ cao và chiều rộng khác nhau. Bản lề được đảo ngược trên tất cả các cửa để ngăn việc nâng ra khỏi chỗ. Các cửa đôi đi kèm đầy đủ với chốt thả và ổ cắm đất. Lưới được hàn vào khung. Tất cả các cửa đều có chốt trượt khóa được, khóa không được cung cấp.
Các cửa hàng rào hàn có nhiều độ cao và chiều rộng khác nhau. Bản lề được đảo ngược trên tất cả các cửa để ngăn việc nâng ra khỏi chỗ. Các cửa đôi đi kèm đầy đủ với chốt thả và ổ cắm đất. Lưới được hàn vào khung. Tất cả các cửa đều có chốt trượt khóa được, khóa không được cung cấp.
Tiêu chuẩn sản phẩm và bề mặt hoàn thiện
Sợi dây lưới được sản xuất theo tiêu chuẩn BS 4102 và mạ kẽm theo tiêu chuẩn BS EN 10244-2:2001 lớp D, cường độ hàn đạt 75% của độ bền kéo tối thiểu của dây (phạm vi độ bền kéo 540-690 N/m2)
Vật liệu cột được sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 10210-2:1997 và mạ kẽm theo tiêu chuẩn BS EN 10346:2009
Các tấm panel và cột được phủ bột theo tiêu chuẩn BS EN 13438:2005 (ít nhất 100 micron)
Toàn bộ quá trình hàn được thực hiện theo tiêu chuẩn BS EN 1011-1 và BS EN 1011-2 bởi nhân viên đủ điều kiện theo tiêu chuẩn BS EN 287-1.
● Hàng rào hàn cong kiểu mở đơn Van cổng
![]() |
Chiều cao | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Chiều rộng | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m | |
Kích thước lưới | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Đường kính dây | 3.0–5.0 mm | |
Cột (hình vuông) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Ống khung | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Xử lý bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng, phun sơn tĩnh điện |
● Hàng rào hàn cong cửa mở đôi Van cổng
![]() |
Chiều cao | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Chiều rộng | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Kích thước lưới | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Đường kính dây | 3,0–6,0 mm | |
Cột (hình vuông) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Ống khung | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Xử lý bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng, phun sơn tĩnh điện |
● Cửa trượt hàng rào hàn cong
![]() |
Chiều cao | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Chiều rộng | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Kích thước lưới | 50 × 100 mm, 50 × 200 mm, 75 × 150 mm | |
Đường kính dây | 3.0–5.0 mm | |
Cột (hình vuông) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Ống khung | 20 × 20 mm, 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Xử lý bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng, phun sơn tĩnh điện |
● 358 Cao An ninh Hàng rào Đơn vị Xích đu Van cổng
|
Chiều cao | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Chiều rộng | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m | |
Kích thước lưới | 76.2 × 12.7 mm (3" × 0.5") | |
Đường kính dây | 3.2 mm, 4.0 mm | |
Cột (hình vuông) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Ống khung | 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Xử lý bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng, phun sơn tĩnh điện |
● Cổng đôi kiểu rào 358
![]() |
Chiều cao | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Chiều rộng | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Kích thước lưới | 76.2 × 12.7 mm (3" × 0.5") | |
Đường kính dây | 3.2 mm, 4.0 mm | |
Cột (hình vuông) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Ống khung | 20 × 20 mm, 25× 25 mm, 30 × 30 mm | |
Xử lý bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng, phun sơn tĩnh điện |
● Cửa trượt hàng rào hàn 358
![]() |
Chiều cao | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
Chiều rộng | 4,0 m, 4,8 m, 6,0 m, 10,0 m | |
Kích thước lưới | 76.2 × 12.7 mm (3" × 0.5") | |
Đường kính dây | 3.2 mm, 4.0 mm | |
Cột (hình vuông) | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | |
Ống khung | 25 × 25 mm, 30 × 30 mm | |
Xử lý bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng, phun sơn tĩnh điện |